ファイナルファンタジーXIVのタンク軽減バフを比較できる表です。効果期間やリキャスト、ジョブ毎に並び替え可能です。軽減バフついて知りたい方は、参考にしてください。
パソコンで閲覧推奨です
タンクの軽減バフを、大まかなカテゴリ毎に分け、並べ替え可能な表にまとめました。
文字数や文字の大きさの都合上、スマートフォンからだと見にくい場合がございますので、できればタブレットやパソコンから閲覧して頂けると幸いです。
スマホからの場合は、効果内容などが隠れている場合があります。行の「+」部分をタップすると効果内容を読むことが可能になります。
また、何かありましたら@gameyokaiまでご連絡をいただけたら幸いです。
効果内容をタップで開いたまま並び替えると、効果内容が表示されなくなります。その場合はリロードしてください。
味方全体対象の軽減バフ
ジョブ | アビ名 | リキャ | 期間 | 効果内容 |
---|---|---|---|---|
ナイト | ディバインヴェール | 90秒 | 30秒 | 自身が自身およびパーティメンバーから回復魔法を受けた際に、周囲15m以内のパーティメンバーにバリアを張る。 バリア効果値:ナイト自身の最大HPの10%分のダメージを軽減する。 |
ナイト | パッセージ・オブ・アームズ | 120秒 | 18秒 | 効果時間中、自身のブロック発動率が100%になり、 さらに範囲内にいるパーティメンバーの被ダメージを15%軽減する。 |
戦士 | シェイクオフ | 90秒 | 15秒 | 自身と周囲のパーティメンバーに、一定量のダメージを防ぐバリアを張る。 バリア効果値:対象の最大HPの12%分のダメージを軽減する。 自身に「スリル・オブ・バトル」「ヴェンジェンス」「原初の直感」のステータスが付与されている場合、それらを解除するとともにバリアの効果量を2%ずつ上昇。 |
暗黒騎士 | ダークミッショナリー | 90秒 | 15秒 | 一定時間、自身と周囲のパーティメンバーの被魔法ダメージを10%軽減させる。 |
ガンブレイカー | ハート・オブ・ライト | 90秒 | 15秒 | 一定時間、自身と周囲のパーティメンバーの被魔法ダメージを10%軽減させる。 |
タンク自身対象の軽減バフ
ジョブ | アビ名 | リキャ | 期間 | 効果内容 |
---|---|---|---|---|
ナイト | センチネル | 120秒 | 10秒 | 一定時間、自身の被ダメージを30%軽減させる。 |
ナイト | シェルトロン | 5秒 | 6秒 | 一定時間、受ける攻撃を必ずブロックする。(消費オウス50) |
戦士 | ヴェンジェンス | 120秒 | 10秒 | 一定時間、自身の被ダメージを30%軽減させ、 かつ自身が物理攻撃を受けた場合に、反撃ダメージ(威力:55)を与える。 |
戦士 | 原初の直感 | 25秒 | 5秒 | 一定時間、自身の被ダメージを20%軽減させる。 |
暗黒 | シャドウウォール | 120秒 | 10秒 | 一定時間、自身の被ダメージを30%軽減させる。 |
暗黒 | ダークマインド | 60秒 | 10秒 | 一定時間、自身の被魔法ダメージを20%軽減させる。 |
暗黒 | ブラックナイト | 15秒 | 7秒 | 対象の最大HPの25%分のダメージを軽減する。(消費MP3000) |
ガン | カモフラージュ | 90秒 | 20秒 | 一定時間、自身の受け流し発動率を50%上昇させ、 かつ自身の被ダメージを10%軽減させる。 |
ガン | ネビュラ | 120秒 | 10秒 | 一定時間、自身の被ダメージを30%軽減させる。 |
ガン | ハート・オブ・ストーン | 25秒 | 7秒 | 被ダメージを15%軽減する。 |
味方単体に付与できる軽減バフ
ジョブ | アビ名 | リキャ | 期間 | 効果内容 |
---|---|---|---|---|
ナイト | インターベンション | 10秒 | 6秒 | 対象の被ダメージを10%軽減する。自身にランパートおよびセンチネルが付与されている場合、その50%分の効果を対象にも付与する。(消費オウス50) |
戦士 | 原初の猛り | 25秒 | 6秒 | 【自身】自身の物理攻撃が命中するとHPを吸収する。 【対象】戦士自身の回復量の50%分のHPを回復する。さらに、被ダメージを10%軽減する。 |
暗黒騎士 | ブラックナイト | 15秒 | 7秒 | このバリアは対象の最大HPの25%分のダメージを軽減する。(消費MP3000) |
ガン | ハート・オブ・ストーン | 25秒 | 7秒 | 被ダメージを15%軽減する。パーティメンバーを対象として実行した場合、自身に「ブルータルシェル(WSで付与するバリア。回復量の100%分のダメージを軽減。) 」が付与されていれば、その効果を対象にも付与する。 |
タンク無敵バフの比較
ジョブ | アビ名 | リキャ | 期間 | 効果内容 |
---|---|---|---|---|
ナイト | インビンシブル | 420秒 | 10秒 | 一定時間、自身への一部を除くすべてのダメージを無効化する。 |
戦士 | ホルムギャング | 240秒 | 6秒 | 効果時間中、自身は一部を除くすべての攻撃に対してHPが1より減ることがなくなる。 |
暗黒 | リビングデッド | 300秒 | 10秒 | 10秒間リビングデッドになり、HPが1以下になると「ウォーキングデッド」発動。10秒以内にHPの100%分回復で「ウォーキングデッド」解除。いままでと変更なし。 |
ガン | ボーライド | 360秒 | 8秒 | このアクションの実行と共に自身のHPを1にするが、効果時間中、自身への一部を除くすべてのダメージを無効化する。 |
その他補助系スキル
ジョブ | アビ名 | リキャ | 期間 | 効果内容 |
---|---|---|---|---|
ガン | オーロラ | 60秒 | 18秒 | 対象のHPを継続回復する。回復力:200 |
ナイト | かばう | 120秒 | 12秒 | 対象のパーティメンバーが受ける攻撃を肩代わりする。(消費オウス50) |
ナイト | クレメンシー | – | – | 対象のHPを回復する。パーティメンバーに実行した場合、対象を回復した半分の回復量分、自身のHPを回復する。回復力:1200 MP2000 |
戦士 | エクリブリウム | 60秒 | – | 自身のHPを回復する。回復力:1200 |
戦士 | スリル・オブ・バトル | 90秒 | 10秒 | 一定時間、自身の最大HPを20%上昇させる。さらに、自身が受けるHP回復効果を20%上昇させる。実行した時点での最大HPの20%分のHPを回復する。 |
コメント